涵星配资官网 近期A股市场涨幅居前的部分个股
证券简称 2月19日以来涨幅(%) 今年以来股价涵星配资官网
涨幅(%) (元)
金盾股份 204.03 83.55 12.83
艾艾精工 197.98 58.50 23.60
中路股份 165.82 83.57 22.01

建新股份 160.40 69.04 9.01
翔港科技 157.24 104.65 22.02
莱绅通灵 155.27 48.65 9.93
殷图网联 143.87 59.65 21.68
超越科技 133.36 11.74 25.88
莱斯信息 128.46 68.51 59.40
北方铜业 128.02 92.24 11.15
淳中科技 127.67 33.64 30.03
登云股份 126.61 17.01 18.99涵星配资官网